00229







|
Модель № |
АДМТ-300SX-16D | АДМТ-500SX-16D | АДМТ-1200SX-16D | АДМТ-2000SX-16D | АДМТ-3000SX-16D |
| Регулируемая глубина (м) | ≤300 | ≤500 | ≤1200 | ≤2000 | ≤3000 |
| Вход канала | 16 одновременных входов, максимальное расстояние между электродами 2,5 м | ||||
| Выбор канала | 1—16 | ||||
| Глубина может переключаться | Регулируемая глубина (м): 100/200/300/400/500/600/800/1200/2000/3000 м | ||||
| Глубина слоя | 10-80 | ||||
| Метод подключения | Последовательный порт, Wi-Fi, Blutooth 4.0, USB (опционально 4G-связь) | ||||
| отображать | 10,1-дюймовый широкоугольный сенсорный экран IPS с углом обзора 178° (1024×600) | ||||
| Операционная система | Android6.0.1 | ||||
| Процессор | ARM Cortex-A7 (AD24bit1Msps) | ||||
| Основная функция | Глубина опционально, количество каналов опционально, 2D/3D-чертеж в реальном времени, съемный аккумулятор | ||||
| Модель измерения | МН/ТТ | ||||
| Диапазон измерения | ±5 В | ||||
| Диапазон частот (Гц) | 1-8К | 0,01—6К | |||
| Частотно-избирательный фильтр | Выбор предустановленной частоты и интеллектуальный выбор частоты, моделирование + фильтрация данных опциональны, суперпозиция 1–16 раз | ||||
| Резолюция | 0,01 мВ±3% | 0,01 мВ±2% | |||
| Время выборки (секунды) | 60—3600 | 120—5400 | |||
| Потребляемая мощность аккумулятора | 800 мА/ч | ||||
| Вес хоста | 2,6 кг | ||||

