00229





| Вес(Т) | 6.5 | Диаметр бурильной трубы (мм) | Ф76 Ф89 |
| Диаметр отверстия (мм) | 140-305 | Длина бурильной трубы (м) | 1,5 м 2,0 м 3,0 м |
| Глубина бурения (м) | 260 | Подъемная сила буровой установки (т) | 15 |
| Длина одноразового продвижения (м) | 3.3 | Скорость подъёма (м/мин) | 24 |
| Скорость ходьбы (км/ч) | 2.5 | Высокая скорость подачи (м/мин) | 28 |
| Углы подъема (макс.) | 30 | Ширина загрузки(м) | 2.73 |
| Установленный конденсатор (кВт) | 70 | Подъемное усилие лебедки (т) | 1.5 |
| Использование давления воздуха (МАР) | 1,7-3,5 | Крутящий момент поворота (Нм) | 4000-5300 |
| Расход воздуха (м³/мин) | 17-31 | Размеры (мм) | 4000*1850*2300 |
| Скорость поворота (об/мин) | 45-70 | Подъемное усилие лебедки | Серия для среднего и высокого ветрового давления |
| Эффективность проникновения (м/ч) | 10-35 | Высокий гребок ногами (м) | 1.4 |
| Марка двигателя | Двигатель Xichal | ||
Спецификация








