00229



| Модель буровой установки | YKX-200 |
| Габаритные размеры | 2210мм*1160мм*2140мм |
| вес сверла | 900 кг |
| Применимое напряжение | Дизель/Электричество/Гидравлическая энергия |
| Мощность насоса | 3-дюймовый центробежный насос |
| Метод бурения и дробления | Ударное вращение |
| высота подъема | Самая высокая точка машины — 2,7 метра. |
| Длина бурильной трубы | 1,5 млн |
| Цвет | Можно настроить |
| Метод замены бурильных труб | Кнопка нити (автоматическая двойная нить) |
| Диаметр скважины | В пределах 400 мм |
| Мощность дизельного двигателя | 35 л.с. |
| Диаметр бурильной трубы | 51MM |
| Толщина бурильной трубы | 4 мм |
| Глубина бурения | Макс. 200 м, настраиваемый макс. 250 м |
| Гарантия | 1 год |
| Подъемная сила | 5Т |
